
Upcoming Trainings
| Date | Course | Location | Information |
| 2008 | NIR Training Course | Billerica, MA USA | more info |
| 2008 | IR/Raman Training Course | Billerica, MA USA | more info |
| 2008 | Minispec TD-NMR Course | The Woodlands, TX USA | more info |
Datum | Fortbildungskurse Oktober 2008 | Ort |
06.10.2008 | Grundlagen der FT-IR-Spektroskopie (ausgebucht*) | Ettlingen |
07.10.2008 | IR-Interpretationskurs (ausgebucht*) | Ettlingen |
08.10.2008/ | OPUS-Grundkurs für MIR-Anwender (nur für Kunden) (ausgebucht*) | Ettlingen |
10.10.2008 | FT-IR-Spektroskopie an Proteinen | Ettlingen |
13.10.2008 | OPUS-Grundkurs für NIR-Anwender (nur für Kunden) (ausgebucht*) | Ettlingen |
14.10.2008 | OPUS/IDENT-Anwendungen (nur für Kunden) | Ettlingen |
15.10.2008 | OPUS/IDENT-Anwendungen (nur für Kunden) | Ettlingen |
14.10.2008 | Grundkurs Quantitative Analyse | Ettlingen |
15.10.2008 | Grundkurs Quantitative Analyse | Ettlingen |
16.10.2008 | Fortgeschrittenenkurs Quantitative Analyse (nur für Kunden) | Ettlingen |
16.10.2008 | IR-Spektroskopie im GMP-Umfeld | Ettlingen |
* Die nächsten Fortbildungskurse finden im März 2009 statt.
| Date | Training Courses for MIR Users | Place |
| 20.10.2008 | Understanding FT-IR | Ettlingen |
| 21.10.2008 | Advanced OPUS Fuctionality | Ettlingen |
| 22.10.2008 | Sample Preparation and Surface Analytics | Ettlingen |
| 23.10.2008 | Rapid Scan/Step-Scan, Coupling techniques* | Ettlingen |
| 23.10.2008 | FT-IR Microscopy* | Ettlingen |
| 24.10.2008 | *Life Science/Protein/Microbiology | Ettlingen |
| 24.10.2008 | Dispersive and FT-Raman Spectroscopy* | Ettlingen |
| Date | Training Courses for NIR User | Place |
| 20.10.2008 | Understanding FT-IR | Ettlingen |
| 21.10.2008 | NIR-OPUS Basics | Ettlingen |
| 22.10.2008 | NIR-OPUS QUANT | Ettlingen |
| 23.10.2008 | NIR-OPUS IDENT | Ettlingen |
| 24.10.2008 | NIR validation | Ettlingen |
*Courses are run parallel. For this day, please register for one course only.
For registration please contact your local Bruker office or representation.
| Date | Course | Location | Information |
| 2008 23 septembre | OPUS Administrateur | France | more info |
| 2008 24 - 26 septembre | OPUS I | France | more info |
| 2008 7 - 8 octobre | OPUS PIR ( Ident ) | France | more info |
| 2008 18 novembre | OPUS Administrateur | France | more info |
| 2008 19 - 20 novembre | OPUS Macro | France | more info |
| 2008 25 - 27 novembre | OPUS I | France | more info |
| 2008 2 - 4 décembre | Interprétation spectrale | France | more info |
